Минитрактор Dongfeng DF-244 G2B реверс с кабиной 2025
Быстрый заказ
Мы Вам перезвоним за 15 минут
- Все трактора прошли предпродажную подготовку.
- Установлены аккумуляторы, заправлены ГСМ и тосолом.
- В комплект поставки входит ЗИП и инструкции на русском языке.
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Марка двигателя | ZN-390Т |
| Мощность, л.с. | 24 л.с |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2400 |
| Объем топливного бака, л. | Увеличился объем топливного бака с 28 до 40 литров, |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Фильтрация воздуха, тип | Жидкостная ванна |
| Тип двигателя | Дизельный четырехтактный |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Комплектация трактора | |
| Комплектация Люкс Опционально | шумоизоляция,герметизация,утепление кабины,камера заднего вида, доп. автономный отопитель. |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Блокировка дифференциала | Механическая |
| Количество передач, шт. | 8+8 реверс |
| Коробка передач, тип | Механическая |
| Сцепление, тип | Сухое двухдисковое |
| Тип привода колес | Подключаемый Полный |
| BOM | |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1000 |
| Тип вала отбора мощности (ВОМ) | Независимый шестеренчатого типа |
| Управление BOM, тип | Полностью независимый |
| ГИДРОСИСТЕМА | |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса. Одна доп. Гидропара |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 420 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |
| Стартер, В/Вт | 2000 / 12 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление, тип | Гидравлическое |
| РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС | |
| Размер задних колес (шины) | 11,2 - 24 |
| Размер передних колес (шины) | 6,5 - 16 |
| ТОРМОЗА | |
| Тормоза, тип | Герметичный дисковый тормоз |
| Управление, тип | Сдвоенная педаль тормоза |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1750 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 292 |
| Колесная формула, мм. | 4 х 4 |
| Колея задняя, мм. | 1020-1320 |
| Колея передняя, мм. | 1100 |
| Общая длина, мм. | 3350 |
| Общая ширина, мм. | 1550 |
| Высота, мм. | 2250 |
| РАДИУС РАЗВОРОТА | |
| Минимальный радиус разворота, м: | 2.4 |
| ПРОЧИЕ | |
| Гарантия: | 12 мес. |
| Датчики на приборной панели: | Вольтметр/датчик температуры охлаждающей жидкости/датчик давления масла/счетчик моточасов |
| Звуковой сигнал : | Клаксон |
| Паспорт самоходной машины (ПСМ) | Включен в стоимость |
| Система света: | Дальний и ближний свет/поворотники/габаритные огни/стоп-сигнал |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | Да |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
| Страна-происхождения | Китай |
| Страна-сборки | Россия |
Сопутствующее навесное оборудование
47 000