Минитрактор Xingtai 504
Быстрый заказ
Мы Вам перезвоним за 15 минут
- Все трактора прошли предпродажную подготовку.
- Установлены аккумуляторы, заправлены ГСМ и тосолом.
- В комплект поставки входит ЗИП и инструкции на русском языке.
| Двигатель | |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 2945 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 365 |
| Модель двигателя | JF4100 |
| Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 38/ 50 |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип системы охлаждения | Водяное, принудительное |
| Тип воздушного фильтра | Внешний, в масляной ванне |
| Система «холодного пуска» | Свеча накаливания во впускном коллекторе факельного типа |
| Трансмиссия | |
| Тип КПП | Несинхронизированная, механическая (4 вперед + 1 назад) * 2 |
| Тип сцепления | 2-дисковое |
| Общие технические параметры | |
| Грузоподьемность задней навески | 820 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Конструкционная масса, кг | 1650 |
| Передние противовесы | Есть |
| Задние противовесы | Есть |
| Длина, включая заднюю навеску, мм | 3600 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Колесная база, мм | 1950 |
| Колея передних колес, мм | 1260-1420 |
| Колея задних колес, мм | 1250-1550 |
| Агротехнический просвет, мм | 320 |
| Ходовая система | |
| Тяговое усилие, kH: | 12,5 |
| Задний дифференциал | блокируемый механически |
| Размер передних шин | 7,5 - 20 |
| Размер задних шин | 12,4 - 24 |
| Гидравлическая система | |
| Количество гидронасосов | 2 |
| Количество гидроклапанов | 2 |
| Задний вал отбора мощности | |
| Частота вращения, об/мин. | 540/1000 |
| Заправочные объемы | |
| Объем картера КПП, пидъемного механизма и заднего моста, л | 65 |
| Объем системы охлождения, л | 12 |
| Топливный бак, л | 40 |
| Передний мост, л | 10 |
| Масляный картер двигателя, л | 10 |
| Гидроусилитель руля, л | да |
| Комплектация | |
| Счетчик моточасов | Да |
| Зеркала заднего вида | 2 |
Сопутствующее навесное оборудование
47 000
64 000
137 000