Минитрактор Xingtai XT-244
Быстрый заказ
Мы Вам перезвоним за 15 минут
- Все трактора прошли предпродажную подготовку.
- Установлены аккумуляторы, заправлены ГСМ и тосолом.
- В комплект поставки входит ЗИП и инструкции на русском языке.
| Двигатель | |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Расход топлива двигателя, г/кВт*ч | 250 |
| Модель двигателя | КМ385 |
| Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 17,65 / 24 |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип системы охлаждения | Водяное, принудительное |
| Масляный картер двигателя, л | 5 |
| Передний мост, л | 6 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Тип сцепления | 1-дисковое |
| Общие технические параметры | |
| Вес, кг | 1125 |
| Грузоподьемность задней навески | 423 |
| Передние противовесы | Да |
| Ширина, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 1465 |
| Колея передних колес, мм | 1000-1200 |
| Агротехнический просвет, мм | 265 |
| Ходовая система | |
| Блокировка заднего дифференциала | Да |
| Тяговое усилие, kH: | 5 |
| Тип привода | 4х4 |
| Размер передних шин | 6,0 - 16 |
| Размер задних шин | 9,5 - 24 |
| Усилитель руля | Да |
| Гидравлическая система | |
| Количество гидравлических выходов | 2 |
| Тип задней навесной системы | Трехточечная |
| Задний вал отбора мощности | |
| Частота вращения, об/мин. | 540 |
| Заправочные объемы | |
| Объем картера КПП, пидъемного механизма, и заднего моста, л | 24 |
| Объем системы охлождения, л | 5 |
| Топливный бак, л | 21 |
| Комплектация | |
| Фары | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Подпружиненное сиденье | Да |
| Зеркала заднего вида | Да |
| Розетка под прицеп | Да |
Сопутствующее навесное оборудование
47 000
59 000