Синтай 244 Люкс 2025 года
- Все трактора прошли предпродажную подготовку.
- Установлены аккумуляторы, заправлены ГСМ и тосолом.
- В комплект поставки входит ЗИП и инструкции на русском языке.
Новинка 2025 года , новая модель знаменитого траткора Синтай 244 уже на Российском рынке.
Трактор получил ровный пол аператора и новый капот, а так же новые задние крылья и оптику.
Рычаг переключения передач смещен под правую руку оператора
-Двигатель Laidong KM385 BT - 24 силы
-Два гидромотора ( на гидравлику и ГУР).
-Передний мост с бортовыми редукторами
-Полный привод 4Х4 с отключаемым передком.
-Блокировка заднего дифференциала
-Раздельные тормозные педали
-Передние металлические крылья
-Передние и задние (колесные) противовесы
-Усиленная трех точечная сцепка
-Вишенка на торте синхронизированная КПП 8+2
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Марка двигателя | KM385BT, Китай |
| Мощность, л.с. | 24 л.с |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2200 |
| Объем топливного бака, л. | 18-22 |
| Система охлаждения | Жидкостное (тосол) |
| Фильтрация воздуха, тип | Маслянная сетка |
| Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Количество передач, шт. | (8 вперед + 2 назад) пониженный /повышенный ряд |
| Коробка передач, тип | Механическая |
| Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип привода колес | 4x4 / подключаемый полный привод |
| BOM | |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | Зависимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 об/мин / 1000 об/мин |
| Тип вала отбора мощности (ВОМ) | Двух - скоростной |
| Управление BOM, тип | Не автономный с прямоугольными шлицами |
| Тип задней навесной системы | Трехточечная навесная система 1й категории |
| ГИДРОСИСТЕМА | |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 480 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление, тип | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром и гидронасосом |
| РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС | |
| Размер задних колес (шины) | 11,20 - 24 |
| Размер передних колес (шины) | 6,50 - 16 |
| СКОРОСТЬ | |
| Максимальная скорость, км/ч | Вперед - 29.41, назад - 9,47 |
| Минимальная скорость, км/ч | Вперед – 1.92, назад - 1.90 |
| ТОРМОЗА | |
| Тормоза, тип | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1350 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 290 |
| Колесная формула, мм. | 4 х 4 |
| Колея задняя, мм. | 1250 - 1400 |
| Колея передняя, мм. | 1250 |
| Общая длина, мм. | 3200 |
| Общая ширина, мм. | 1490 |
| Высота, мм. | Высота по рулю 1500 / Высота по глушителю 1940 |
| РАДИУС РАЗВОРОТА | |
| Минимальный радиус разворота, м: | 3.9 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Дуга безопасности (ROPS) | Дополнительная опция. Цену просим уточнять у менеджера. |
| ПРОЧИЕ | |
| Гарантия: | 12 мес. |
| Датчики на приборной панели: | Вольтметр/датчик температуры охлаждающей жидкости/датчик давления масла/счетчик моточасов |
| Звуковой сигнал : | Клаксон |
| Паспорт самоходной машины (ПСМ) | Электроннный паспорт включен в стоимость |
| Система света: | Дальний и ближний свет/поворотники/габаритные огни/стоп-сигнал |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | 6 блоков по 7 кг = 42 кг пред и два по 24 кг на задних колесах |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
| Страна-происхождения | Китай |
| Страна-сборки | Россия |